● 多種控制方式,確保閘門穩(wěn)定運行
● 電機驅動與檢測功能,防止電機過流過載
● 具有片內(nèi)片外雙硬件看門狗設計,保證系統(tǒng)穩(wěn)定
● 精準控制
● 一體化設計,安裝簡便,易于維護
● 提供標準觸摸顯示屏,方便現(xiàn)場操作應用
項目 | 內(nèi)容 |
無線參數(shù) | |
無線模塊 | 工業(yè)級無線模塊 |
標準 | 可支持:FDD-LTE、TD-LTE、CDMA2000 1xEV-DO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE 可選單模、多?;蛉W(wǎng)通訊 |
理論帶寬 | FDD-LTE:下行速率100Mbps,上行速率50Mbps TD-LTE:下行速率61Mbps,上行速率18Mbps WCDMA:下行速率42Mpbs,上行速率5.76 Mbps TD-SCDMA:下行速率4.2Mbps,上行速率2.2Mbps CDMA2000 1xEV-DO Rev.A:下行速率3.1Mbps,上行速率1.8Mbps GPRS/EDGE:速率171.2kbps/384kbps |
發(fā)射功率 | <24dBm |
接收靈敏度 | <-109dBm |
BLE參數(shù) | |
標準及頻段 | 支持藍牙2.4GHz,ISM頻段 |
功率等級 | 1.5級 |
發(fā)射功率 | +10dBm |
接收靈敏度 | -96dBm at 1Mbps |
通信距離 | 10m |
屏幕參數(shù) | |
工作電壓 | 4.5~5.5 V DC |
工作電流 | 500mA DC5V |
顯示尺寸 | 7英寸 |
背光模式 | LED |
技術指標參數(shù) | |
電源輸入 | 9~36V DC |
電源輸出 | 9~12V 電流單路最大1A,6 路最大支持3A(總電流) |
驅動電流 | ≤10A |
待機電流 | <50mA |
串口 | 4路RS485 ; 1路RS232 |
開關量輸入 | 13路DI,6路DO |
模擬量輸入 | 6路 |
網(wǎng)口 | 2路 |
通信模塊 | 4G全網(wǎng)通 |
藍牙模塊 | 內(nèi)置藍牙模塊,支持APP參數(shù)配置 |
LCD外接接口 | 1路RS232 |
看門狗 | 硬件看門狗 |
物理特性 | |
外殼 | 金屬外殼,保護等級IP30。外殼和系統(tǒng)安全隔離,特別適合工控現(xiàn)場應用 |
外形尺寸 | 213*157*52.3mm(長*寬*高) |
重量 | 1.30kg |
其他參數(shù) | |
工作溫度 | -35~+75℃(-31~+167℉) |
儲存溫度 | -40~+85℃(-40~+185℉) |
屏幕工作溫度 | -20~+70℃(-4~+158℉) |
屏幕存儲溫度 | -30~+80℃(-30~+176℉) |
相對濕度 | 95%(無凝結) |