● 一體化設(shè)計:集傳統(tǒng)數(shù)據(jù)采集器與多種通信功能于一體的數(shù)據(jù)采集儀。
● 工業(yè)級設(shè)計:寬溫設(shè)計,耐高低溫,耐強電磁干擾,適用于各種惡劣的現(xiàn)場。采用完備的系統(tǒng)保護機制和防掉線機制,保證終端永遠在線。
● 接口豐富、標準易用:提供1個RS232接口、1個雨量計接口、1個RS485接口、1路可控電源輸出,16路振弦接口、1個以太網(wǎng)接口、1個TF卡接口。
● 大容量數(shù)據(jù)存儲空間:提供32MB的內(nèi)部FLASH和外部TF卡數(shù)據(jù)存儲空間,可存儲10年以上的采集數(shù)據(jù)。
● 多種通信方式:3G/4G/5G/LoRa/Ethernet/北斗短報文為主傳輸通道、短信為備份傳輸通道;可選超短波、微波、ZigBee等通信方式。
● 低功耗設(shè)計:支持多種工作模式(包括自報式、查詢式、兼容式等),最大限度降低功耗。
項 目 | 內(nèi) 容 |
無線模塊 | 工業(yè)級無線模塊 |
標準及頻段 | 可支持:FDD-LTE、TD-LTE、CDMA2000 1xEV-DO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE 可選單模、多?;蛉W(wǎng)通訊 |
理論帶寬 | FDD-LTE:下行速率100Mbps,上行速率50Mbps TD-LTE:下行速率61Mbps,上行速率18Mbps WCDMA:下行速率42Mpbs,上行速率5.76 Mbps TD-SCDMA:下行速率4.2Mbps,上行速率2.2Mbps CDMA2000 1xEV-DO Rev. A:下行速率3.1Mbps,上行速率1.8Mbps GPRS/EDGE:速率171.2kbps/384kbps |
發(fā)射功率 | <24dBm |
接收靈敏度 | <-109dBm |
項 目 | 內(nèi) 容 |
GPS模塊 | 工業(yè)級GPS模塊 |
接收機類型 | 50通道,GPS L1(1575.42MHz)C/A碼 支持WAAS,EGNOS,MSAS,GAGAN,兼容GALILEO |
最大更新速率 | 4Hz |
精確度 | 定位:2.5mCPE SBAS:2.0mCPE |
捕獲 | 冷啟動:29S 溫啟動:29S 輔助啟動:<1S 熱啟動:<1S |
靈敏度 | 跟蹤:-160dBm 重新捕獲:-160dBm 冷啟動:-144dBm |
授時精度 | RMS:30ns 99%:<60ns 顆粒度:21ns |
時間脈沖 | 可以配置,0.25至1000Hz |
項目 | 內(nèi)容 |
太陽能電源 | 電壓范圍:18-28VDC 電流范圍:0-2A |
標準電源 | DC 12V/1.5A |
供電范圍 | DC 12~14V |
鉛酸電池 | 最大充電電壓:14.0V 最大充電電流:3.0A |
內(nèi)置鋰電池 | 3.8AH@11.1V(可選) 最大充電電壓:12.6V 最大充電電流:0.25A |
項目 | 內(nèi)容 |
工作電流1 | <50mA@12VDC |
工作電流2 | <10mA@12VDC |
靜態(tài)值守電流 | <3.5mA@12VDC |
備注:工作電流1測試條件:設(shè)備接 1 路 RS485 水位計,在連上數(shù)據(jù)中心上傳數(shù)據(jù)時的平均電流。 工作電流2測試條件:設(shè)備接 1 路 RS485 水位計,做數(shù)據(jù)實時采集存儲不上報中心。 |
項 目 | 內(nèi) 容 |
外殼 | 金屬外殼,保護等級IP30 |
外形尺寸 | 182 *152 * 45mm (不包括天線) |
重量 | 約900g(不包括天線、安裝件及包裝) |
項 目 | 內(nèi) 容 |
工作溫度 | -30~+70℃(-22~+158℉) |
鋰電池工作溫度 | -20~+60℃(-4~+140℉) |
儲存溫度 | -40~+85℃(-40~+185℉) |
相對濕度 | 95%(無凝結(jié)) |
掃一掃
四信物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品咨詢
全國免費服務(wù)熱線
400-8838-199