● 波束角小,能量集中,具有更強(qiáng)抗干擾能力,更高的測量精度
● 體積小,重量較輕,便于安裝
● 防護(hù)等級高達(dá)IP68、適合多種水位測量場合
● 多種輸出電路接口與采集系統(tǒng)配合
參數(shù) | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 說明 |
發(fā)射機(jī) | ||||||
發(fā)射頻率 | ƒ | 120 | 123.5 | GHz | ||
輸出功率(EIRP) | Pout | 13 | 20 | dBm | 1dBm(TX) | |
輸出功耗 | 9 | 12 | 14 | mw | ||
天線角度 | ||||||
波束寬度(-3dB) | 水平方向 | 3 | ° | |||
垂直方向 | 3 | ° | ||||
電源 | DC 9~36V,建議12V | |||||
防反接/過電壓保護(hù) | 有 | |||||
工作電壓 | VCC | 9 | 12 | 24 | V | |
工作電流 | ICC | 20 | mA | 典型值 | ||
輸出 | RS-485 ASCII/Modbus RTU | |||||
接線定義 | DC紅 | GND黑 | 485A綠 | 485B黃 | ||
環(huán)境 | ||||||
工作溫度 | TOP | ﹣45 | +85 | ℃ | ||
外形尺寸(直徑x高) | Φ64mm x 118.5mm | mm | ||||
防護(hù)等級 | IP68 | |||||
重量 | 150 | g | ||||
外殼材質(zhì) | 鋁合金/不銹鋼/塑料 | |||||
安裝 | 支架 | |||||
測量指標(biāo) | ||||||
測距范圍 | 0.1~20m | |||||
測量精度 | ±2mm | |||||
分辨率 | 1mm | |||||
啟動時(shí)間 | 1s | |||||
說明:雷達(dá)工作頻段為120GHz,根據(jù)物體RCS的大小,探測距離的最大值會有偏差。 |
產(chǎn)品型號 | 描述 |
F-LD100-120G | 雷達(dá)工作頻段為 120GHz |
掃一掃
四信物聯(lián)網(wǎng)客服咨詢
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
400-8838-199