● 符合各項(xiàng)規(guī)約標(biāo)準(zhǔn)
● 遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)查詢;遠(yuǎn)程查詢本地歷史數(shù)據(jù)
● 雨量觸發(fā)采集;定時(shí)數(shù)據(jù)采集、上報(bào);支持LoRa數(shù)據(jù)采集
● 支持電池電壓上報(bào)功能
● 支持圖片抓拍功能
● 接口豐富、標(biāo)準(zhǔn)易用:RS232/RS485/RS422接口
● 低功耗設(shè)計(jì);天線接口防雷保護(hù)
智能微型RTU通訊設(shè)備可廣泛適用于智慧城市項(xiàng)目建設(shè)中的城市內(nèi)澇積水,污水水質(zhì)監(jiān)測(cè),城市管道監(jiān)測(cè),雨量站監(jiān)測(cè)和壓力點(diǎn)監(jiān)測(cè)等;適用于現(xiàn)有水利項(xiàng)目的雨量點(diǎn)監(jiān)測(cè),河道水雨情監(jiān)測(cè),水庫(kù)水雨情監(jiān)測(cè),流量站,灌區(qū)、明渠監(jiān)測(cè)等;適用于大多數(shù)傳感數(shù)據(jù)采集、監(jiān)測(cè)和上報(bào)的項(xiàng)目應(yīng)用。
一體化設(shè)計(jì) | 本地信息展示 | ||
集RTU遙測(cè)終端機(jī)功能與2.5G/3G/4G/NB-IOT/LoRa傳輸功能于一體,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的采集、存儲(chǔ)、顯示、控制、報(bào)警及傳輸?shù)裙δ堋?/td> | 支持提供標(biāo)準(zhǔn)modbus協(xié)議與組態(tài)屏對(duì)接展示(可選)。 | ||
大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間 | 迷你RTU多種通信方式 | ||
提供16MB(128Mb)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間,可存儲(chǔ)10年以上的采集數(shù)據(jù)。 | 提供1個(gè)翻斗式雨量計(jì)接口、1個(gè)RS232接口、3個(gè)RS485接口、4路模擬量輸入接口(12位AD、支持4-20mA電流或0-5V電壓信號(hào))、3路開(kāi)關(guān)量輸入接口、3路開(kāi)關(guān)量輸出接口。 | ||
低功耗設(shè)計(jì) | 接口豐富、標(biāo)準(zhǔn)易用 | ||
支持多種工作模式(包括自報(bào)式、查詢式、兼容式等),最大限度降低功耗。 | GPRS/CDMA/3G/4G為主傳輸通道、短信為備份傳輸通道;可增加短信、北斗、衛(wèi)星、PSTN、超短波、微波、LoRa和網(wǎng)橋等通信方式。 | ||
遠(yuǎn)程管理功能 | 工業(yè)級(jí)應(yīng)用設(shè)計(jì) | ||
支持遠(yuǎn)程參數(shù)配置(同時(shí)支持平臺(tái)配置方式和短信配置方式)、遠(yuǎn)程程序升級(jí)。 | 采用高性能工業(yè)級(jí)無(wú)線模塊;采用高性能工業(yè)級(jí)32位通信處理器;支持低功耗模式,包括休眠模式、定時(shí)上下線模式;采用金屬外殼,保護(hù)等級(jí)IP30。金屬外殼和系統(tǒng)安全隔離,特別適合于工控現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用;寬電源輸入(DC 5~36V) |
掃一掃
四信物聯(lián)網(wǎng)客服咨詢
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
400-8838-199